








Bicycle
| 適正身長 | M(165-175cm)/ L(175-185cm) |
| カラー | ブラック / ホワイト |
| 車体重量 | 10.7kg |
| ハンドルバー | ストレート |
| タイヤ | 2.9*2.1 / 700×40C |
| フロントフォーク | カーボン / マグネシウム合金 |
| 変速 | オートマチック内装3段 |
| ブレーキ | 内装ディスクブレーキシステム |
| ギア比 | 42 / 22 |

e-Bike Rear Motor
| 適正身長 | M(165-175cm) |
| カラー | ブラック / ホワイト |
| 車体重量 | 12.8kg |
| 走行距離 | 80 / 100km |
| ハンドルバー | ストレート |
| タイヤ | 2.9*2.1 / 700×40C |
| フロントフォーク | カーボン / マグネシウム合金 |
| 変速 | ー |
| ブレーキ | 内装ディスクブレーキシステム |
| ギア比 | 48 / 22 |
| バッテリー容量 | 5Ah / 7Ah |
| 出力 | 250W |
| トルク | 35N |
| 充電時間 | 2.5時間 / 3.5時間 |
| モーター | リアハブ |

e-Bike Mid Motor
| 適正身長 | M(165-175cm) |
| カラー | ブラック / ホワイト |
| 車体重量 | 14.9kg |
| 走行距離 | 100km |
| ハンドルバー | ストレート |
| タイヤ | 2.9*2.1 / 700×40C |
| フロントフォーク | カーボン / マグネシウム合金 |
| 変速 | オートマチック内装3段 |
| ブレーキ | 内装ディスクブレーキシステム |
| ギア比 | 52 / 22 |
| バッテリー容量 | 10Ah |
| 出力 | 250W |
| トルク | 65N |
| 充電時間 | 5時間 |
| モーター | ミドル |
